euro migliaia | note | 1° semestre 2012 | 1° semestre 2011 |
---|---|---|---|
Ricavi | 4 | 2.298.917 | 1.983.185 |
Altri ricavi operativi | 5 | 91.070 | 87.701 |
di cui non ricorrenti | 6.625 | 0 | |
Consumi di materie prime e materiali di consumo | 6 | (1.399.806) | (1.122.021) |
Costi per servizi | 7 | (427.503) | (422.065) |
Costi del personale | 8 | (192.797) | (189.662) |
Ammortamenti e accantonamenti | 9 | (151.550) | (144.589) |
Altre spese operative | 10 | (19.337) | (17.536) |
Costi capitalizzati | 11 | 13.057 | 24.357 |
Utile operativo | 212.051 | 199.370 | |
Quota di utili (perdite) di imprese collegate | 12 | 2.897 | 4.723 |
Proventi finanziari | 13 | 45.600 | 33.795 |
Oneri finanziari | 13 | (110.268) | (91.972) |
Totale gestione finanziaria | (61.771) | (53.454) | |
Utile prima delle imposte | 150.280 | 145.916 | |
Imposte del periodo | 14 | (66.833) | (62.759) |
Utile netto del periodo | 83.447 | 83.157 | |
Attribuibile: | |||
Azionisti della Controllante | 76.943 | 71.398 | |
Azionisti di minoranza | 6.504 | 11.759 | |
Utile per azione | 14.1 | ||
di base | 0,070 | 0,064 | |
diluito | 0,066 | 0,061 |
Ai sensi della delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sono evidenziati nell'apposito schema della situazione economica riportata al paragrafo 2.02.01 del presente bilancio semestrale consolidato abbreviato.