euro migliaia | 30-giu-2012 | 30-giu-2011 |
---|---|---|
Risultato ante imposte | 150.280 | 145.916 |
Rettifiche per ricondurre l'utile netto al flusso di cassa da attivitą operative: | ||
Ammortamenti e perdite di valore di immobilizzazioni materiali | 65.754 | 61.237 |
Ammortamenti e perdite di valore di attivitą immateriali | 50.164 | 50.816 |
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto | (2.897) | (4.723) |
Accantonamenti ai fondi | 36.471 | 33.271 |
(Proventi) / Oneri finanziari | 64.668 | 58.177 |
(Plusvalenze) / Minusvalenze e altri elementi non monetari (inclusa valutazione derivati su commodity) | (40.029) | (24.977) |
Variazione fondi rischi e oneri | (9.970) | (11.150) |
Variazione fondi per benefici ai dipendenti | (3.318) | (3.126) |
Totale cash flow prima delle variazioni del capitale circolante netto | 311.123 | 305.441 |
(Incremento) / Decremento di rimanenze | 6.869 | (19.863) |
(Incremento) / Decremento di crediti commerciali | (53.283) | (168) |
Incremento / (Decremento) di debiti commerciali | (232.223) | (166.369) |
Incremento / Decremento di altre attivitą/passivitą correnti | 139.648 | 86.528 |
Variazione capitale circolante | (138.989) | (99.872) |
Dividendi incassati | 2.420 | 965 |
Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati | 9.180 | 8.665 |
Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati | (75.202) | (62.948) |
Imposte pagate | (6.101) | (6.023) |
Disponibilitą generate dall'attivitą operativa (a) | 102.431 | 146.228 |
Investimenti in immobilizzazioni materiali | (59.634) | (63.647) |
Investimenti in attivitą immateriali | (63.440) | (70.442) |
Investimenti in imprese e rami aziendali al netto delle disponibilitą liquide | (2.166) | (6.915) |
Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali | 27.086 | 3.307 |
Disinvestimenti in partecipazioni non consolidate | (1.916) | 0 |
(Incremento) / Decremento di altre attivitą d'investimento | (1.631) | 2.370 |
Disponibilitą generate / (assorbite) dall'attivitą di investimento (b) | (101.701) | (135.327) |
Nuove emissioni di debiti finanziari a lungo termine | 241.810 | 0 |
Rimborsi e altre variazioni nette di debiti finanziari | (34.570) | (71.758) |
Canoni pagati per locazioni finanziarie | (1.815) | (3.242) |
Dividendi distribuiti ad azionisti Hera e interessenze di minoranza | (111.399) | (117.242) |
Variazione azioni proprie in portafoglio | (3.237) | (704) |
Altre variazioni minori | (1) | 83 |
Disponibilitą generate / (assorbite) dall'attivitą di finanziamento (c) | 90.788 | (192.863) |
Effetto variazione cambi su disponibilitą liquide (d) | 0 | 0 |
Incremento / (Decremento) disponibilitą liquide (a+b+c+d) | 91.518 | (181.962) |
Disponibilitą liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio | 415.189 | 538.226 |
Disponibilitą liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio | 506.707 | 356.264 |
Ai sensi della Delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul rendiconto finanziario sono evidenziati nell'apposito schema di rendiconto finanziario riportato al paragrafo 2.02.03 del presente bilancio semestrale consolidato abbreviato.