30-giu-12 | 31-dic-11 | Variazioni | |
---|---|---|---|
Crediti per finanziamenti verso societą collegate e altre | 13.861 | 10.621 | 3.240 |
Titoli a reddito fisso | 309 | 309 | 0 |
Crediti per mutui da incassare e commissioni anticipate | 89 | 109 | (20) |
Totale | 14.259 | 11.039 | 3.220 |
"Crediti per finanziamenti verso societą collegate e altre", comprende finanziamenti infruttiferi, o regolati a tassi di mercato, concessi alle seguenti societą:
30-giu-12 | 31-dic-11 | Variazioni | |
---|---|---|---|
Set Spa | 6.939 | 5.964 | 975 |
Sei Spa | 3.388 | 3.348 | 40 |
Oikothen Scarl | 2.572 | 322 | 2.250 |
Modena Network Spa | 960 | 960 | 0 |
Dyna Green | - | 25 | (25) |
Altre minori | 2 | 2 | - |
Totale | 13.861 | 10.621 | 3.240 |
Di seguito sono riportate le variazioni rispetto al 31 dicembre 2011: