30-giu-12 | 31-dic-11 | Variazioni | |
---|---|---|---|
Crediti finanziari verso imprese collegate | 28.670 | 28.146 | 524 |
Crediti per finanziamenti concessi ad altri | 7.708 | 7.392 | 316 |
Titoli in portafoglio e polizze finanziarie | 4.470 | 4.470 | - |
Crediti per mutui da incassare | 701 | 2.937 | (2.236) |
Totale | 41.549 | 42.945 | (1.396) |
"Crediti finanziari verso imprese collegate" , costituiti da finanziamenti fruttiferi erogati alle seguenti societą:
30-giu-12 | 31-dic-11 | Variazioni | |
---|---|---|---|
Tamarete Energia Srl | 27.227 | 26.816 | 411 |
Modena network spa | 900 | 900 | - |
Ghirlandina Solare | 244 | 250 | (6) |
Altre minori | 299 | 180 | 119 |
Totale | 28.670 | 28.146 | 524 |
Gli incrementi sono relativi agli interessi maturati e non ancora incassati sui finanziamenti originari.
"Crediti per finanziamenti concessi ad altri". In particolare si segnala:
"Titoli in portafoglio e polizze finanziarie", comprende obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo per 4.150 migliaia di euro e polizze di investimento con Istituti bancari per 320 migliaia di euro.