30-giu-12 | 31-dic-11 | Variazioni | |
---|---|---|---|
Debiti per locazioni finanziarie entro l'esercizio | 3.133 | 3.683 | (550) |
Debiti per locazioni finanziarie oltre l'esercizio | 4.152 | 5.277 | (1.125) |
Totale | 7.285 | 8.960 | (1.675) |
La voce rappresenta l'iscrizione dei debiti per effetto della contabilizzazione delle operazioni di leasing con la metodologia finanziaria. La variazione rispetto all'esercizio precedente č dovuta al pagamento dei canoni maturati nel periodo.
Di seguito si riporta un dettaglio dei debiti per locazione finanziaria suddivisi per categoria di cespite:
Debiti per locazione finanziaria | 31-dic-11 | |||
---|---|---|---|---|
Debiti Entro 12 mesi | Debiti m/l Tra 1 e 5 anni | Debiti m/l Oltre 5 anni | Canoni a scadere | |
Terreni e fabbricati | 1.838 | 1.138 | - | 3.054 |
Impianti e macchinari | 1.117 | 2.424 | - | 3.927 |
Altri beni mobili | 728 | 1.715 | - | 2.688 |
Totale debiti per locazione finanziaria | 3.683 | 5.277 | 9.669 |
Debiti per locazione finanziaria | 30-giu-12 | |||
---|---|---|---|---|
Debiti Entro 12 mesi | Debiti m/l Tra 1 e 5 anni | Debiti m/l Oltre 5 anni | Canoni a scadere | |
Terreni e fabbricati | 1.446 | 831 | 2.317 | |
Impianti e macchinari | 1.023 | 1.941 | 3.247 | |
Altri beni mobili | 664 | 1.380 | 2.156 | |
Totale debiti per locazione finanziaria | 3.133 | 4.152 | - | 7.720 |
Di seguito si riporta il valore netto dei beni iscritti in bilancio (si rimanda ai valori indicati alla nota 15 "Immobilizzazioni materiali"):
Valore netto beni iscritti in bilancio | 31-dic-11 | Beni detenuti attraverso contratti di leasing finanziario | 30-giu-12 | |
---|---|---|---|---|
Incrementi | Decrementi | |||
Terreni e fabbricati | 10.776 | - | (202) | 10.574 |
Impianti e macchinari | 3.640 | - | (648) | 2.992 |
Altri beni mobili | 11.724 | - | (2.079) | 9.645 |
Totale beni detenuti attraverso contratti di leasing finanziario | 26.140 | - | (2.929) | 23.211 |